Сводка о национальном составе военнопленных солдат и младшего комсостава бывшей Польской армии, содержащихся в промышленных лагерях и на строительстве № 1
Источник информации — http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1008949
28.02.19401 |
|
Москва |
|
| Сов. секретно |
| Сводка |
| о национальном составе военнопленных солдат и младшего комсостава |
| бывш. польской армии, содержащихся в промышленных |
| лагерях и на строительстве № 1 |
|
| Ровенский лагерь |
|
| ||
Всего содержится в лагере | — | 12 840 чел. | ||||
Из них: |
|
|
|
|
| |
| а) поляков | — | 9834 чел. |
|
| |
| б) белорусов | — | 2318 " |
|
| |
| в) украинцев | — | 413 " |
|
| |
| г) евреев | — | 172 " |
|
| |
| д) литовцев | — | 101 " |
|
| |
| е) татар | — | 1 " |
|
| |
| ж) русских | — | 1 " |
|
| |
|
|
|
|
| ||
|
| Криворожский лагерь |
|
| ||
Всего содержится в лагере | — | 6841 чел. | ||||
Из них: |
|
|
|
|
| |
| а) поляков | — | 3977 чел. |
|
| |
| б) белорусов | — | 2046 " |
|
| |
| в) украинцев | — | 373 " |
|
| |
| г) евреев | — | 352 " |
|
| |
| д) русских | — | 42 " |
|
| |
| е) литовцев | — | 41 " |
|
| |
| ж) татар | — | 4 " |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
| Елено-Каракубский лагерь |
|
| ||
Всего содержится в лагере | — | 1907 чел. | ||||
Из них: |
|
|
|
|
| |
| а) поляков | — | 1698 чел. |
|
| |
| б) белорусов | — | 130 " |
|
| |
| в) украинцев | — | 61 " |
|
| |
| г) евреев | — | 18 " |
|
| |
| д) русских | — | 4 " |
|
| |
| е) литовцев | — | 2 " |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
| Запорожский лагерь |
|
| ||
Всего содержится в лагере | — | 1596 чел. | ||||
Из них: |
|
|
|
|
| |
| а) поляков | — | 1036 чел. |
|
| |
| б) белорусов | — | 400 " |
|
| |
| в) евреев | — | 99 " |
|
| |
| г) украинцев | — | 45 " |
|
| |
| д) литовцев | — | 7 " |
|
| |
| е) русских | — | 5 " |
|
| |
| ж) немцев | — | 2 " |
|
| |
| з) латышей | — | 1 " |
|
| |
| и) чехов | — | 1 " |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Всего содержится в промышленных лагерях и на строительстве № 1 | — | 23 184 чел. | ||||
Из них: |
|
|
|
|
| |
| а) поляков | — | 16 545 чел. |
|
| |
| б) белорусов | — | 4894 " |
|
| |
| в) украинцев | — | 892 " |
|
| |
| г) евреев | — | 641 " |
|
| |
| д) русских | — | 52 " |
|
| |
| е) литовцев | — | 151 " |
|
| |
| ж) татар | — | 5 " |
|
| |
| з) немцев | — | 2 " |
|
| |
| и) латышей | — | 1 " |
|
| |
| к) чехов | — | 1 чел.2 |
|
|
ЦХИДК. Ф. 1/п. Оп. 01е. Д. 3. Лл. 77–78. Копия.