ДОКУМЕНТ 1
Справка о численности заключенных в тюрьмах НКВД—МВД за период 1939–1960 годах
Источник информации — http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009325
| Численность заключенных в тюрьмах НКВД—МВД СССР (1939–1960 гг.) |
Год | 1 января | 1 апреля | 1 июля | 1 октября |
1939 | 352 508 з/к | 281 891 | 196 854 | 178 258 |
1940 | 186 278 | 195 582 | 205 987 | 413 126 |
1941 | 470 693 | 440 061 | 206 4301 | 249 3492 |
1942 | 268 532 | 309 684 | 256 510 | 201 101 |
1943 | 237 534 | 244 409 | 212 928 | 163 246 |
1944 | 151 296 | 179 802 | 204 290 | 207 743 |
1945 | 275 510 | 271 838 | 260 149 | 197 066 |
1946 | 245 146 | 275 158 | 242 355 | 259 487 |
1947 | 293 135 | 323 095 | 346 539 | 337 960 |
1948 | 280 374 | 253 335 | 233 198 | 227 391 |
1949 | 231 047 | 242 627 | 216 820 | 209 802 |
1950 | 198 744 | 186 743 | 173 497 | 175 115 |
1951 | 164 679 | 161 652 | 156 569 | 151 311 |
1952 | 152 614 | 152 323 | 143 560 | 151 247 |
1953 | 152 290 | 159 381 | 105 328 | 144 950 |
1954 | 149 082 | 122 904 | 114 338 | 110 357 |
1955 | 98 574 | 90 182 | 104 104 | 123 212 |
1956 | 143 509 | 152 625 | 125 404 | 129 187 |
1957 | 141 703 | 149 067 | 135 110 | 147 183 |
1958 | 123 098 | 144 993 | 143 739 | 154 020 |
1959 | 160 893 | 155 502 | 130 106 | 91 448 |
1960 | 71 084 | — | — | — |
Справка составлена авторами по документам тюрем, упр. НКВД—МВД СССР (ГАРФ. Ф. 9413).
ДОКУМЕНТ 2
С 1 октября 1936 г. по 1 июля 1938 г. арестовано | 1 420 711 чел. |
Привлечено без ареста | 14 903 чел. |
в том числе: | |
Арестовано в порядке приказов НКВД № 00485, № 0059368 и др. | 357 227 чел. |
Арестовано в порядке приказа НКВД № 00447 | 699 929 чел. |
С 1 октября 1936 г. по 1 июля 1938 г. осуждено | 1 124 000 чел. |
в том числе: | |
ВМН | 556 259 чел. |
ВМН с заменой заключением | 398 чел. |
Заключение от3* 15—25 лет | 5196 чел. |
Заключение до 10 лет | 460 954 чел. |
Заключение до 5 лет | 51 201 чел. |
Заключение до 3 лет | 25 701 чел. |
Высылка за пределы СССР | 9054 чел. |
Осуждены к незначительным наказаниям (ссылка и высылка внутри СССР, принудработы, условно и т.п.) | 15 237 чел. |
Освобождено | 11078 |
За время с 1 октября 1936 г. по 1 июля 1938 г. (21 месяц) | За время с 1 января 1935 г. по 1 октября 1936 г. (21 месяц) | ||||
всего | с 1 октября 1936 г. по 1 января 1937 г. | с 1 января 1937 г. по 1 января 1938 г. | с 1 января 1938 г. по 1 июля 1938 г. | ||
Всего арестовано | 1420711 | 32 532 | 914 542 | 473 637 | 288 148 |
Из них: | |||||
А. По политической окраске | |||||
троцкисты | 55 943 | 7227 | 37 659 | 11057 | 19 094 |
правые | 28 913 | 215 | 14 940 | 13 758 | 18 |
децисты, шляпни-ковцы и мясни-ковцы | 39 | 6 | 19 | 14 | 10 |
эсэры | 25 814 | 370 | 11 238 | 14 206 | 357 |
меньшевики | 8817 | 53 | 5221 | 3543 | 176 |
анархисты | 838 | 19 | 321 | 498 | 15 |
разные (кадеты, монархисты, ТКП И др.) | 9392 | 909 | 4567 | 3916 | 599 |
Члены националистических контрреволюционных организаций | |||||
украинских | 39 440 | 576 | 14 162 | 24 702 | 870 |
белорусских | 317 | 102 | 175 | 40 | — |
грузинских | 554 | — | 494 | 60 | — |
армянских | 6922 | 64 | 4600 | 2258 | — |
тюрко -татарских | 3380 | 85 | 2014 | 1281 | — |
панислам[истских] и панмонгольских | 24 252 | 103 | 13 625 | 10 524 | — |
финно-карельских | 1231 | 2 | 545 | 684 | — |
сионистских | 1986 | 8 | 420 | 1558 | — |
разных | 32 816 | 212 | 16 555 | 16 049 | 3498 |
фашисты | 29 663 | 1680 | 15 849 | 12 134 | 2550 |
церковники, сектанты | 48 548 | 1044 | 37 051 | 10 453 | 5160 |
белогвардейцы | 69 828 | 404 | 46 501 | 22 923 | 194 |
Б. В порядке приказов № 00485, № 00593 | 357 227 | — | 154 733 | 202 494 | — |
по польской линии | 147 533 | — | 85 782 | 61751 | — |
по харбинской линии | 35 943 | — | 17 495 | 18 448 | — |
по немецкой линии | 65 339 | — | 21917 | 43 422 | — |
по румынской линии | 9043 | — | 5000 | 4043 | — |
по финской линии | 10 598 | — | 2681 | 7917 | — |
по латышской линии | 23 539 | — | 11484 | 12 055 | — |
по эстонской линии | 8819 | — | 2323 | 6496 | — |
по греческой линии | 15 654 | — | 6007 | 9647 | — |
по иранской линии | 15 946 | — | 140 | 15 806 | — |
по афганской линии | 3007 | — | 3 | 3004 | — |
по болгарской линии | 2752 | — | 102 | 2650 | — |
по английской линии | 3335 | — | 167 | 3168 | — |
по китайско-ко-рейской линии | 9191 | — | 134 | 9057 | — |
другим | 6528 | — | 1498 | 5030 | — |
В. В порядке приказа № 00447 | 699929 | — | 550 720 | 149 209 | — |
бывших кулаков | 376 206 | — | 300 378 | 75 828 | — |
уголовников | 121 863 | — | 108 600 | 13 263 | — |
Прочих контрреволюционных элементов | 201 860 | — | 141 742 | 60 118 | — |
Г. По характеру преступлений | |||||
шпионаж | 214 087 | 1233 | 89 970 | 122 884 | 8936 |
германский | 34 034 | 562 | 11 690 | 21 782 | 1017 |
японский | 36 016 | 207 | 15 207 | 20 602 | 2019 |
польский | 85 931 | 299 | 44 797 | 40 835 | 3181 |
латвийский | 16 876 | 26 | 7316 | 9534 | 284 |
финский | 6209 | 39 | 1654 | 4516 | 426 |
эстонский | 5064 | 21 | 1193 | 3850 | 268 |
румынский | 7198 | 18 | 4026 | 3154 | 238 |
греческий | 3227 | — | 1291 | 1936 | — |
иранский | 4629 | 7 | 126 | 4496 | — |
английский | 3824 | 7 | 528 | 3289 | — |
болгарский | 1109 | 3 | 111 | 995 | — |
китайский | 2091 | 2 | 15 | 2074 | — |
прочий | 7879 | 42 | 2016 | 5821 | 1503 |
Измена Родине | 15 502 | 521 | 7573 | 7408 | 1353 |
Террор | 43 090 | 1523 | 27 810 | 13 757 | 11 635 |
Диверсия | 84 878 | 1070 | 41 378 | 42 430 | 2374 |
Вредительство | 100 929 | 1422 | 66 164 | 33 343 | 5896 |
Повстанческая контрреволюционная деятельность | 308 391 | 1872 | 185 585 | 120 934 | 4678 |
Контрреволюционная агитация | 371 628 | 12 089 | 277 158 | 82 381 | 69 252 |
Другие преступления | 191 449 | 9152 | 152 502 | 29 795 | 151483 |
За время с 1 октября 193 | 6 г. по 1 июля 193 | 8 г. (21 месяц) | ||
всего | с 1 октября 1936 г. по 1 января 1937 г. | с 1 января 1937 г. по 1 января 1938 г. | с 1 января 1938 г. по 1 июля 1938 г. | |
Бывшие кулаки | 522 774 | 3350 | 367 530 | 151 894 |
«Бывшие люди» (помещ[ики], двор[яне], торговцы, жандармы и т.д.) | 191 384 | 3090 | 113 739 | 74 519 |
Без определенных занятий и другие деклассированные элементы | 168 286 | 3228 | 127 047 | 38 011 |
Служители религиозного культа | 45 009 | 632 | 33 191 | 11 186 |
Кустари | 16 258 | 494 | 7221 | 8543 |
Дом[ашние] хоз[яйки], иждивенцы, пенсионеры | 21951 | 567 | 13 043 | 8341 |
Служащие | 229 957 | 10 267 | 129 250 | 90 440 |
Единоличники | 41 147 | 1973 | 25 731 | 13 443 |
Колхозники | 71 811 | 3286 | 40 142 | 28 383 |
Рабочие | 86 482 | 4455 | 42 563 | 39 464 |
Красноармейцы и младший начсостав | 8027 | 623 | 5479 | 1925 |
Комсостав | 10 363 | 61 | 5927 | 4375 |
Сотрудники НКВД | 7298 | 506 | 3679 | 3113 |
Всего арестовано | 1420711 | 32 532 | 914 542 | 473 637 |
В том числе: | ||||
Бывшие члены ВКШб) | 99 188 | 3873 | 52 677 | 42 638 |
Бывшие члены ВЛКСМ | 15 088 | 1003 | 7639 | 6446 |
За время с 1 января 1936 г. по 1 июля 1938 г. (21 месяц) | За время с 1 января 1935 г. по 1 октября 1936 г. | |||
Бывшие кулаки | 522 774 | — | ||
Бывшие люди (помещики, жандармы, торговцы и т.п.) | 191 348 | — | ||
Без определенных занятий и деклассированные элементы | 168 286 | — | ||
Служители религиозного культа | 45 009 | — | ||
[Всего] | 927 417 | 65,3% | 103 430 | 27,2% |
Служащих | 229 957 | 16,2% | 112 463 | 29,6% |
Рабочих | 86 482 | 6,1% | 63 574 | 16,8% |
Единоличников | 41 147 | 2,9% | 38 301 | 10,1% |
Колхозников | 71811 | 5,0% | 34 288 | 9,0% |
Красноармейцев и комсостава РККА | 18 390 | 1,3% | 6870 | 1,8% |
Сотрудников НКВД | 7298 | 0,5% | 7417 | 2,0% |
Кустари, дом[ашние] хоз[яйки], иждивенцы, пенсионеры и др. | 38 209 | 2,7% | 12 349 | 3,5% |
Итого | 1420 711 4* | 100% | 378 6925* | 100% |
В том числе: | ||||
Бывшие члены ВКП(б) | 99 188 | 7,0 | 44 218 | 11,7 |
Бывшие члены ВЛКСМ | 15 088 | 1,1 | 6650 | 1,7 |
За время с 1 октября 1936 г. по 1 июля 1938 г. (21 месяц) | ||||
всего | с 1 октября 1936 г. по 1 января 1937 г. | с 1 января 1937 г. по 1 января 1938 г. | с 1 января 1938 г. по 1 июля 1938 г. | |
Всего рассмотрено | 1135078 | 27 895 | 785 548 | 321 635 |
В том числе: | ||||
ВМН | 556 259 | 630 | 347 651 | 207 978 |
ВМН с заменой заключением | 398 | 57 | 190 | 151 |
Заключение 15—25 лет | 5196 | — | 2302 | 2894 |
Заключение до 10 лет | 460 954 | 4862 | 375 453 | 80 639 |
Заключение до 5 лет | 51 201 | 8130 | 30 936 | 12 135 |
Заключение до 3 лет | 25 701 | 7752 | 15 229 | 2720 |
Высылка за пределы СССР | 9054 | 37 | 639 | 8378 |
Осуждено к незначительным наказаниям (ссылка, высылка, при-нудработы и т.п.) | 15 237 | 3942 | 7402 | 3893 |
Освобождено | 11078 | 2485 | 5746 | 2847 |
Процент освобожденных и осужденных к незначительным наказаниям к количеству рассмотренных | 2,3% | 23,0% | 1,7% | 2,1% |
За время с 1 января 1936 г. по 1 июля 1938 г. (21 месяц) | За время с 1 января 1935 г. по 1 октября 1936 г. | |
Всего рассмотрено | 1 135 078 | 282 572 |
ВМН | 556 259 | 2053 |
ВМН с заменой заключением | 398 | 1189 |
Заключение от 15-25 лет | 5196 | — |
Заключение до 10 лет | 460 954 | 39 506 |
Заключение до 5 лет | 51 201 | 53 406 |
Заключение до 3 лет | 25 701 | 76 306 |
Высылка за пределы СССР | 9054 | — |
Осуждено к незначительным наказаниям (ссылка и высылка внутри СССР, принудработы, условно и.д.) | 15 237 | 76 419 |
Освобождено | 11 078 | 33 693 |
Процент освобожденных и осужденных к незначительным наказаниям к количеству рассмотренных | 2,3% | 39,0% |
Общее число арестованных | В том числе по приказу № 00447 | ||||
всего | бывшие кулаки | уголовники | прочие контрреволюционные элементы | ||
Центральный аппарат НКВД | 13 645 | — | — | — | — |
Азербайджанская ССР | 25 222 | 9972 | 5399 | 2053 | 2520 |
Армянская ССР | 9724 | 7500 | 2974 | 1001 | 3525 |
БССР | 51794 | 25 414 | 14 466 | 7916 | 3032 |
Грузинская ССР | 29 403 | 4247 | 1793 | 678 | 1776 |
Казахская ССР | 40 366 | 17 386 | 14 674 | 2712 | 7597 |
Киргизская ССР | 8223 | 2888 | 1659 | 336 | 893 |
Таджикская ССР | 14 746 | 10 342 | 5925 | 369 | 4048 |
Туркменская ССР | 16 683 | 11 686 | 4353 | 3697 | 3636 |
Узбекская ССР | 32 413 | 12 859 | 7753 | 2418 | 2688 |
УССР | 253 051 | 111675 | 51400 | 12 780 | 47 495 |
Башкирская АССР | 15 245 | 9250 | 6033 | 2051 | 1166 |
Бурят-Монгольская АССР | 6963 | 5562 | 4345 | 617 | 600 |
Дагестанская АССР | 6603 | 5008 | 3252 | 766 | 990 |
Кабардино-Балкарская АССР | 3929 | 3220 | 2488 | 181 | 551 |
Калмыцкая АССР | 930 | 775 | 410 | 215 | 150 |
Карельская АССР | 9626 | 4885 | 957 | 669 | 3259 |
Коми АССР | 1278 | 452 | 160 | 64 | 228 |
Крымская АССР | 14 206 | 5251 | 3667 | 453 | 1131 |
Марийская АССР | 4327 | 2753 | 1104 | 1214 | 435 |
Мордовская АССР | 4996 | 2200 | 1195 | 301 | 704 |
АССР Немцев Поволжья | 9611 | 6556 | 2411 | 779 | 3366 |
Северо-Осетинская АССР | 2743 | 1815 | 1406 | 81 | 328 |
Татарская АССР | 10 434 | 4830 | 2811 | 597 | 1422 |
Удмуртская АССР | 2879 | 1759 | 1031 | 584 | 144 |
Чечено-Ингушская АССР | 8913 | 6753 | 3133 | 2766 | 854 |
Чувашская АССР | 3774 | 2722 | 1599 | 461 | 662 |
Якутская АССР | 2550 | — | — | — | — |
Алтайский край | 24 007 | 15 716 | 9983 | 577 | 5156 |
ДВК | — | — | — | — | — |
Краснодарский край | 29 341 | 15 604 | 10 517 | 1016 | 4071 |
Красноярский край | 29 441 | 16 490 | 11615 | 1567 | 3308 |
Орджоникидзевский край | 16 490 | 9353 | 6657 | 833 | 1863 |
Архангельская обл. | 10 240 | 6413 | 3254 | 509 | 2650 |
Вологодская обл. | 9142 | 3978 | 2064 | 120 | 1794 |
Воронежская обл. | 21960 | 15 101 | 7601 | 2176 | 5324 |
Горьковская обл. | 14 905 | 8487 | 4325 | 838 | 3324 |
Ивановская обл. | 12 832 | 5920 | 1921 | 2201 | 1798 |
Иркутская обл. | 22 191 | 6463 | 3858 | 63 | 2542 |
Калининская обл. | 16 722 | 10 017 | 6949 | 1112 | 1956 |
Кировская обл. | 5974 | 2916 | 1231 | 1360 | 325 |
Куйбышевская обл. | 17 638 | 12 009 | 3827 | 3743 | 4439 |
Курская обл. | 13 656 | 7885 | 4560 | 1466 | 1859 |
Ленинградская обл. | 65 223 | 31 339 | 13 967 | 8442 | 8930 |
Московская обл. | 66 166 | 40 032 | 8376 | 22 804 | 8852 |
Мурманская обл. | 1042 | — | — | — | — |
Новосибирская обл. | 64 790 | 21 771 | 13 540 | 4125 | 4106 |
Омская обл. | 29 690 | 22 600 | 13 161 | 4248 | 5191 |
Оренбургская обл. | 11 773 | 8571 | 5225 | 1794 | 1552 |
Орловская обл. | 17612 | 10 487 | 6951 | 824 | 2712 |
Ростовская обл. | 27 735 | 11637 | 6266 | — | 5371 |
Рязанская обл. | 5678 | 4243 | 2290 | 422 | 1531 |
Саратовская обл. | 28 306 | 18 965 | 14 287 | 3097 | 1581 |
Свердловская обл. | 45 641 | 15 970 | 13 019 | 1954 | 997 |
Смоленская обл. | 25 237 | 16 528 | 10 428 | 2358 | 3742 |
Сталинградская обл. | 14 773 | 6609 | 4075 | 630 | 1904 |
Тамбовская обл. | 7178 | 5075 | 3154 | 40 | 1890 |
Тульская обл. | 13 449 | 8269 | 4226 | 2445 | 1598 |
Челябинская обл. | 25 811 | 11 916 | 5885 | 2592 | 3439 |
Читинская обл. | 16 857 | 10 547 | 6568 | 1322 | 2657 |
Ярославская обл. | 6538 | 2510 | 659 | 1010 | 841 |
ДТО ГУГБ | 94 877 | 29 579 | 18 664 | 318 | 10 597 |
Итого | 1420 711 | 699 929 | 376 206 | 121 863 | 201 860 |
Общее число арестованных | В том числе по приказу № 00447 | ||||
всего | бывшие кулаки | уголовники | прочие контрреволюционные элементы | ||
Русские | 657 799 | 407 721 | 221 430 | 79 002 | 107 289 |
Украинцы | 189 410 | 113 134 | 58 178 | 12 010 | 42 946 |
Белорусы | 58 702 | 28 798 | 16 468 | 7952 | 4378 |
Грузины | 16 488 | 2545 | 802 | 391 | 1352 |
Армяне , | 16 988 | 8241 | 2962 | 783 | 4496 |
Азербайджанцы | 13 356 | 9592 | 5156 | 2200 | 2236 |
Казахи | 17 496 | 11956 | 7476 | 1296 | 3184 |
Туркмены | 10 409 | 7937 | 3678 | 2433 | 1826 |
Узбеки | 21 880 | 14 388 | 9532 | 1938 | 2918 |
Таджики | 7628 | 1759 | 1188 | 98 | 473 |
Киргизы | 3204 | 6070 | 3222 | 185 | 2663 |
Татары | 18 681 | 10 062 | 5659 | 2478 | 1925 |
Башкиры | 3996 | 2785 | 1655 | 668 | 432 |
Буряты | 7845 | 4732 | 3679 | 49 | 1004 |
Карелы | 3676 | 2101 | 391 | 18 | 1692 |
Евреи | 30 542 | 3504 | 456 | 616 | 2432 |
Немцы | 75 331 | 18 469 | 10 897 | 768 | 6804 |
Поляки | 105 485 | 8687 | 3476 | 733 | 4478 |
Финны | 10 678 | 1490 | 703 | 102 | 685 |
Латыши | 21 392 | 987 | 412 | 75 | 500 |
Литовцы | 2818 | 270 | 119 | 12 | 139 |
Эстонцы | 11002 | 1429 | 580 | 162 | 687 |
Румыны | 2989 | 380 | 186 | 42 | 152 |
Иранцы | 14 994 | 811 | 101 | 409 | 301 |
Афганцы | 2091 | 58 | 9 | 3 | 46 |
Греки | 6565 | 98 | 58 | 34 | 6 |
Монголы | 48 | 9 | 6 | — | 3 |
Китайцы | 8538 | 196 | 20 | 22 | 154 |
Японцы | 236 | 7 | 1 | — | 6 |
Корейцы | 5161 | 124 | 11 | 4 | 109 |
Другие | 75 284 | 31 589 | 17 695 | 7380 | 6514 |
Всего арестовано | 1420 711 | 699 929 | 376 206 | 121 863 | 201 860 |
Привлечены без ареста | 14 903 | 26 | — | 24 | 2 |
всего испол- нено реше- ний | Осуждено | |||||||||||||
ВМН | ВМН с заменой заклю- чением | тюремное заключение | ИТЛ | |||||||||||
до 25 лет | до 20 лет | до 15 лет | до 10 лет | до 5 лет | до 25 лет | до 20 лет | до 15 лет | до 10 лет | до 5 лет | до 3 лет | ||||
Общее число осужденных | 1135078 | 556259 | 398 | 253 | 463 | 1401 | 13 495 | 7968 | 252 | 537 | 2290 | 447 459 | 43 233 | 25 701 |
По приказу №00447 | 690 460 | 331456 | — | — | — | — | 3317 | 150 | — | — | — | 349 875 | 3815 | 221 |
В том числе: | ||||||||||||||
Бывших кулаков | 367 702 | 181654 | — | — | — | — | 1041 | 148 | — | — | — | 182 826 | 1661 | 8 |
Уголовников | 122 534 | 39 645 | — | — | — | — | 149 | — | — | — | — | 81924 | 640 | 24 |
Прочих контррево- люционных элементов | 200 224 | 110157 | — | — | — | — | 2127 | 2 | — | — | — | 85 125 | 1514 | 189 |
Осуждено | освобождено | кассационных | ||||
ссылка и высылка | прочие меры | |||||
высылка за пределы СССР | ссылка внутри СССР | высылка с прекр. | ||||
Общее число осужденных | 9054 | 2896 | 1539 | 10 802 | 11078 | 5547 |
По приказу №00447 | — | 15 | 5 | 463 | 1143 | 196 |
В том числе: | ||||||
Бывших кулаков | — | 2 | 2 | 176 | 184 | 66 |
Уголовников | — | — | — | 92 | 60 | 53 |
Прочих контрреволюционных элементов | — | 13 | 3 | 195 | 899 | 77 |
Источник: Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927-1939: Документы и материалы. В 5 тт. / Т. 5. 1937-1939. Кн. 1,2. 1938—1939 / Под ред. В.Данилова. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006
ДОКУМЕНТ 3
Справка 1 спецотдела НКВД СССР о количестве арестованных и осужденных за время с 1 октября 1936 года по 1 ноября 1938 года [1]
С 1 октября 1936 г. по 1 ноября 1938 г. арестовано | 1 565 041 чел. |
Привлечено без ареста | 17 297 чел. |
в том числе: | |
арестовано в порядке приказов НКВД №№ 00485, 00593 и других | 365 805 чел. |
арестовано в порядке приказа НКВД № 00447 | 702 656 чел. |
С 1 октября 1936 г. по 1 ноября 1938 г. осуждено | 1 336 863 чел.** |
в том числе: | |
ВМН | 668 305 чел. |
ВМН с заменой заключением | 634 чел. |
Заключение от 15—25 лет | 6612 чел. |
Заключение до 10 лет | 530 305 чел. |
Заключение до 5 лет | 65 676 чел. |
Заключение до 3 лет | 29 917 чел. |
Высылка за пределы СССР | 9529 чел. |
Осуждено к незначительным наказаниям (ссылка, и высылка внутри СССР, принудработы, условно и т.п.) | 20 437 чел. |
Освобождено | 12 903 чел. |
[1] I. Публикуемый документ представляет собой извлечение из достаточно обширной «Сводки о количестве арестованных и осужденных органами НКВД СССР с 1 октября 1936 г. по 1 июля 1938 г.», состоящей из 18 таблиц. Статистические сведения о работе органов госбезопасности за период пребывания на посту наркома внутренних дел СССР Н.И. Ежова были подготовлены летом 1938 г. по его личному поручению в 1 спецотделе НКВД на основе имевшихся статистических данных об исполнении оперприказов №№ 00447, 00485, 00593 и др. Так, согласно приказу № 00447, территориальным органам предписывалось докладывать о ходе операции каждые 5 дней, указывая только количество арестованных и осужденных по трем категориям: «кулаки», «уголовники» и «прочие контрреволюционные элементы». Помимо этого, в основу данного документа положены цифры из общих статистических сводок. Эти обстоятельства не дают возможности полностью доверять приведенным данным. Требуется дополнительное детальное исследование (прим. В.К. Виноградова).
II. Публикуемые «Справки…» (док. № 144, 145— далее Справка 1 и Справка 2), по существу, являются единым документом, первая — общая — часть которого (док. M144) раскрывается и детализируется во второй части (док. № 145). Справки 1 и 2, вероятно, составлены в середине ноября 1938 г., в период подготовки директив, положивших конец массовым репрессивным операциям (15 ноября — 17 ноября 1938 г.; док. № 147, 148), или сразу после их появления. В пользу этой датировки говорит не только итоговый характер Справок, но и то, что они подписаны не начальником 1 спецотдела И.И. Шапиро (который по должности всегда подписывал подобные документы), а его заместителем С.Я. Зубкиным, который исполнял обязанности начальника отдела с 13 ноября 1938 г. (дата ареста Шапиро) по крайней мере до 25 ноября 1938 г. (29 ноября 1938 г. Зубкин был также арестован).
Справки 1 и 2, структурно несколько отличаясь от традиционных отчетно-статистических документов НКВД 1937—1938 гг., воспроизводят структуру соответствующих частей «Сводки о количестве арестованных и осужденных органами НКВД СССР за время с 1 октября 1936 г. по 1 июля 1938 г» {ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 5. Д. 572. Л. 35 и др.; далее — Сводка 1936—38) — документа, который по приказу Н.И. Ежова составлялся в июле—октябре 1938 г. на основании обновленной информации, присланной из региональных управлений НКВД. Справка 1 по своей структуре аналогична таблице 1 («общие данные») Сводки 1936—38, а Справка 2 с некоторыми модификациями повторяет структуру раздела «Д» из таблиц 15—18 того же документа. Было бы, однако, ошибочным считать, что Справки 1 и 2 созданы на основании Сводки 1936—38, к данным которой прибавлены соответствующие данные за июль—октябрь 1938 г. — анализ документов этого не подтверждает. Сведения из Сводки 1936—38 использовались в Справках 1 и 2 лишь в отдельных случаях, в основном же статистики НКВД, хорошо информированные о несовершенстве Сводки 1936—1938, при их составлении обращались, видимо, к иным источникам, которые, к сожалению, по большей части остались не выявленными. Это последнее обстоятельство делает механизм составления публикуемых Справок не вполне прозрачным, что, в свою очередь, заставляет тщательно верифицировать содержащиеся в них данные.
Результаты проведенного нами анализа других статистических источников (сохранившихся в делах как НКВД СССР, так и ряда его региональных управлений) позволяют утверждать, что многие данные Справок 1 и 2, в целом правдоподобные и непротиворечивые, тем не менее, должны быть скорректированы в сторону увеличения: по нашей экспертной оценке, основанной на документальном материале, цифры Справок меньше реальных в среднем на 8,5%. Погрешности Справок, как нам кажется, являются не следствием намеренных искажений, а, скорее всего, результатом спешной работы, в ходе которой многие цифровые данные были учтены не полностью или неправильно подсчитаны.
Следующая таблица дает возможность сравнить важнейшие показатели Справок (в основном, касающиеся «кулацкой операции») с цифрами, полученными в результате наших подсчетов. При этом надо иметь в виду, что в графе «Экспертная оценка — minimum» даны только документированные цифры, а в графе «Экспертная оценка — maximum» учтены результаты некоторых экстраполяций. Следует учитывать также, что при определении масштаба репрессий 1937—1938 гг. цифры Справок (как и приведенные здесь данные нашей экспертной оценки) не могут считаться итоговыми. Во-первых, все эти цифры могут подвергнуться серьезной коррекции при выявлении новых источников (прежде всего, региональных). Во-вторых, хронологические рамки Справок отсекают данные о тех людях, которые были осуждены или освобождены после 1 ноября 1938 г. Наконец, в Справках нет никакой информации о репрессиях, осуществлявшихся не по линии органов безопасности (в том числе, о репрессиях по линии милиции, о депортациях и т. п.).
За период 1 октября 1936 г.— 1 ноября 1938 г. | По данным Справок 1 и 2 | Экспертная оценка — minimum | Экспертная оценка — maximum | Примечания | |
Общее число арестованных и привлеченных без ареста | 1 582 338 | 1 710 034 | 1 748 767 | ||
в том числе | привлечено без ареста | 17 297 | 28 784 | 28 784 | |
привлечено в тюрьмах и лагерях | Не учтено | 41675* | 41 675* | * Впоследствии расстреляны по специальным директивам, изданным в распространение приказа № 00447 | |
Общее число арестованных в порядке приказа № 00447 | 702 656 | 777 190 | 792 525 | ||
Общее число осужденных | 1 336 863 | 1 442 683 | 1 515 365 | Не включены освобожденные и лица, дела которых отправлены на доследование или переданы на решение судебных органов (всего не менее 54 352 чел.) | |
в том числе к ВМН | 668 305 | 725 502 | 741 365 | ||
Общее число осужденных тройками в порядке приказа № 00447 | 767 397 | 818 865 | 834 200 | ||
в том числе к ВМН | 386 798 | 436 910 | 445 525 |
За время с 1 октября 1936 г. по 1 июля 1938 г. (21 месяц) | ||||
Всего | С 1 октября 1936 г. по 1 января 1937 г. | С 1 января 1937 г. по 1 января 1938 г. | С 1 января 1938 г. по 1 июля 1938 г. | |
Бывшие кулаки | 522 774 | 3350 | 367 530 | 151 894 |
«Бывшие люди» (помещики, дворяне, торговцы, жандармы и т.д.) | 191 384 | 3090 | 113 739 | 74 519 |
Без определенных занятий и другие деклассированные элементы | 168 286 | 3228 | 127 047 | 38 011 |
Служители религиозного культа | 45 009 | 632 | 33 191 | 11 186 |
Кустари | 16 258 | 494 | 7221 | 8543 |
Домохозяйки, иждивенцы, пенсионеры | 21951 | 567 | 13 043 | 8341 |
Служащие | 229 957 | 10 267 | 129 250 | 90 440 |
Единоличники | 41 147 | 1973 | 25 731 | 13 443 |
Колхозники | 71 811 | 3286 | 40 142 | 28 383 |
Рабочие | 86 482 | 4455 | 42 563 | 39 464 |
Красноармейцы и младший начсостав | 8027 | 623 | 5479 | 1925 |
Комсостав | 10 363 | 61 | 5927 | 4375 |
Сотрудники НКВД | 7298 | 506 | 3679 | 3113 |
Всего арестовано: | 1420711 | 32 532 | 914 542 | 473 637 |
Источник: Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927-1939: Документы и материалы. В 5 тт. / Т. 5. 1937-1939. Кн. 1,2. 1938—1939 / Под ред. В.Данилова. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006