Фонд Александра Николаевича Яковлева
Архив Александра Николаевича Яковлева
ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1918–1960
Глава III. Статистика, состав и движение заключенных [Документы №№ 89–105]
Справки 1 спецотдела МВД СССР о количестве арестованных и осужденных в период 1921–1953 годов.
URL: http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009312
Справки 1 спецотдела МВД СССР о количестве арестованных и осужденных в период 1939–1953 годы
URL: http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009312
Годы | Всего осуж-дено за контр-револю-цион-ные пре-ступ-ления | В том числе по ст. 58-10 | Меры наказания | Кем осуждены | |||||||||
ВМН | 25 лет | От 16 до 24 лет | От 11 до 15 лет | От 6 до 10 лет | От 3 до 5 лет | До 2-х лет | Ссылка, высыл-ка | Прочие меры | Воен-ной колле-гией, трибу-налом и суда-ми | Особым совеща-нием | |||
1939 | 63889 | 24720 | 2552 | 526 | — | 883 | 23723 | 29534 | — | 3783 | 2888 | 50868 | 13021 |
1940 | 71806 | 18371 | 1649 | — | — | 529 | 21514 | 43684 | — | 2142 | 2288 | 28894 | 42912 |
1941 | 75411 | 35116 | 8001 | — | — | 507 | 40678 | 23815 | — | 1200 | 1210 | 48877 | 26534 |
1942 | 124406 | 61625 | 23278 | — | — | 774 | 69893 | 18142 | — | 7070 | 5249 | 46858 | 77548 |
1943 | 78441 | 24089 | 3579 | 897 | — | 846 | 57727 | 8885 | 532 | 4787 | 1188 | 53307 | 25134 |
1944 | 75109 | 14130 | 3029 | 14779 | — | 875 | 46902 | 7633 | 421 | 649 | 821 | 64498 | 10611 |
1945 | 123248 | 14868 | 4252 | 31663 | — | 2433 | 70850 | 10791 | 944 | 1647 | 668 | 96667 | 26581 |
1946 | 123294 | 15512 | 2896 | 16289 | — | 2144 | 80742 | 16401 | 2367 | 1498 | 957 | 144974 | 8320 |
1947 | 78810 | 8391 | 1105 | 12098 | 259 | 3356 | 49215 | 8623 | 3030 | 666 | 458 | 65417 | 13393 |
1948 | 73269 | 8496 | — | 36951 | 1811 | 2687 | 25790 | 3803 | 1510 | 419 | 298 | 56012 | 17257 |
1949 | 75125 | 14768 | — | 37678 | 1173 | 1730 | 21450 | 2044 | 434 | 10316 | 300 | 36665 | 38460 |
1950 | 60641 | 13191 | 475 | 29909 | 818 | 1414 | 20458 | 1522 | 345 | 5225 | 475 | 41222 | 19419 |
1951 | 54775 | 11254 | 1609 | 3366 | 394 | 964 | 15769 | 1234 | 415 | 3425 | 599 | 45699 | 9076 |
1952 | 28800 | 6348 | 1612 | 17984 | 319 | 486 | 6395 | 491 | 149 | 773 | 591 | 27842 | 958 |
1953 (1-е полу-годие) | 8403 | 3246 | 198 | 4769 | 76 | 149 | 2665 | 211 | 24 | 38 | 273 | 8199 | 204 |
Итого | 1115427 | 274125 | 54235 | 233909 | 4850 | 19777 | 553771 | 176813 | 10171 | 43638 | 18263 | 785999 | 329428 |
И.О. Начальника 1 Спецотдела МВД СССР полковник ПАВЛОВ
11 декабря 1953 года
Архив НИПЦ «Мемориал». Коллекция документов.
Скриншоты страницы: URL: http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009312